Szczecinek 13 lipiec 2013 r.
Protokół
w zawodach spławikowych kategorii – „Kadet” rozegranych na jeziorze Trzesiecko.
Komisja sędziowska w składzie:
1. Maria Siebert – Sędzia Główny
2. Grzegorz Wołyniec – Sędzia Sekretarz
3. Jarosław Liniewicz – Z-ca Sędziego Gł.
Stwierdza że do zawodów zgłosiło się 17 a wystartowało 12 uczestników którzy sklasyfikowani
zostali w następującej kolejności:
| L.p. | Imię Nazwisko | Miejscowość | Waga/pkt. | Miejsce |
| 1 | Jonasz Świątek | Sitno | 900 | I |
| 2 | Robert Lange | Sitno | 640 | II |
| 3 | Szymon Getka | Szczecinek | 380 | III |
| 4 | Norbert Lange | Sitno | 360 | IV |
| 5 | Wojciech Artymko | Szczecinek | 300 | V |
| 6 | Jakub Liniewicz | Szczecinek | 260 | VI |
| 7 | Daria Bernat | Czaplinek | 140 | VII |
| 8 | Kacper Dąbrowiecki | Czaplinek | 100 | VIII |
| 9 | Natalia Siwicka | Szczecinek | 100 | VIII |
| 10 | Dawid Wrześniewski | Spore | 40 | X |
| 11 | Patryk Sawicki | Szczecinek | 20 | XI |
| 12 | Julia Babiarz | Przeradź | 0 | XII |











































