Choć szczecineccy wędkarze nie stanęli tym razem na podium, dwie drużyny – 6 naszych wędkarzy walczyło dzielnie. Mowa o zawodach zorganizowanych przez Koło Miejskie PZW w Bornem Sulinowie o „Puchar Burmistrza Miasta”.
Borneńscy wędkarze zaprosili do wspólnej zabawy koleżanki i kolegów z zaprzyjaźnionych kół wędkarskich. Oprócz naszych wędkarzy na rzece Piławie łowili też moczykije z: Białogardu, Jastrowia, Czaplinka i Łobza. Rzecz jasna, również gospodarze zawodów z „Poligonowego Miasteczka”.
„Jesiotr” wystawił do wędkarskich zmagań dwie drużyny. Pierwszy team wystąpił w składzie: Marcin Wołodkowicz, Piotr Wawrzyniak i Adam Romanowski. Druga drużyna łowiła w składzie: Tomasz Kamyszek, Wiesław Warejko i Andrzej Urban.
– Zabawa była przednia. Wędkarze przez 4 godziny złowili ogółem ponad 91 kg ryb – mówi „Tematowi” szef „Jesiotra” Andrzej Pilzek zasiadający w Komisji Zawodów. – Dla porządku dodajmy, że nasz pierwszy zestaw wędkarzy zajął 6 miejsce, a drugi – 9. Za rok postaramy się stanąć już na podium. (sw)
A oto wyniki zawodów:
Sektor „A”
Imię i Nazwisko | Miejscowość | Waga/pkt. | Miejsce w sektorze |
Antoni Kukuła | Czaplinek | 2760 | VIII |
Małgorzata Komorowska | Czaplinek „Komary” | 2480 | IX |
Maciej Klaino | Białogard M. | 6540 | II |
Łukasz Gryglicki | Borne Sulinowo | 8000 | I |
Marcin Wołodkowicz | Szczecinek „Jesiotr I” | 4300 | V |
Wiesław Warejko | Szczecinek „Jesiotr II” | 3000 | VII |
Marta Żabińska | Łobez | 3560 | VI |
Jan Blicharz | Urząd Miasta i Gminy Jastrowie | 4840 | IV |
Mateusz Steckiewicz | PZW Jastrowie | 5680 | III |
Sektor „B”
Imię i Nazwisko | Miejscowość | Waga/pkt. | Miejsce w sektorze |
Piotr Wawrzyniak | Szczecinek „Jesiotr I” | 3200 | III |
Edward Pawlikowski | Urząd Miasta i Gminy Jastrowie | 3040 | V |
Józefa Spałka | Łobez | 2920 | VI |
Piotr Lisowski | Białogard M. | 4300 | I |
Paweł Komorowski | Czaplinek „Komary” | 3180 | IV |
Tomasz Chiliński | PZW Jastrowie | 3380 | II |
Andrzej Urban | Szczecinek „Jesiotr II” | 1120 | IX |
Stanisław Matla | Borne Sulinowo | 2820 | VII |
Paweł Nowacki | PZW Czaplinek | 2280 | VIII |
Sektor „C”
Imię i Nazwisko | Miejscowość | Waga//pkt. | Miejsce w sektorze |
Adam Romanowski | Szczecinek „Jesiotr I” | 1460 | VIII |
Arkadiusz Spałka | Łobez | 1520 | VII |
Tomasz Kamyszek | Szczecinek „Jesiotr II” | 1360 | IX |
Henryk Blicharz | Urząd Miasta i Gminy Jastrowie | 2260 | VI |
Mieczysław Sobczak | PZW Czaplinek | 3080 | IV |
Andrzej Włodarski | PZW Jastrowie | 2500 | V |
Czesław Wolant | Borne Sulinowo | 4080 | I |
Ryszard Dąbrowiecki | Czaplinek „Komary” | 3380 | III |
Łukasz Szypulski | Białogard M. | 4020 | II |
Drużyny:
Białogard Miasto I miejsce – 5 pkt.
Borne Sulinowo II miejsce – 9 pkt.
PZW Jastrowie III miejsce -10 pkt.
U.m. i Gm. Jastrowie IV miejsce -15 pkt.
Czaplinek „Komary” V miejsce/Ex. – 16 pkt.
Szczecinek „Jesiotr I” V miejsce/Ex. – 16 pkt.
Łobez VII miejsce – 19 pkt.
PZW Czaplinek – VIII miejsce – 20 pkt.
Szczecinek „Jesiotr II” IX miejsce – 25 pkt.
Źródło: temat.net
pzw.bornesulinowo.pl